Zell (Mosel), VG - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002 Landtagswahl 2001
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 13.479   13.479   13.395     13.395     13.332    
Wähler 10.761 79,8 10.761 79,8 10.947 81,7 -1,9  10.947 81,7 -1,9  8.826 66,2 13,6 
Ungültige Stimmen 329 3,1 266 2,5 253 2,3 0,8  156 1,4 1,1  218 2,5 0,0 
Gültige Stimmen 10.432 96,9 10.495 97,5 10.694 97,7 -0,8  10.791 98,6 -1,1  8.608 97,5 0,0 
CDU 6.068 58,2 5.158 49,1 6.191 57,9 0,3  5.832 54,0 -4,9  4.317 50,2 -1,1 
SPD 2.761 26,5 2.699 25,7 2.983 27,9 -1,4  2.954 27,4 -1,7  2.839 33,0 -7,3 
FDP 742 7,1 1.457 13,9 1.095 10,2 -3,1  1.151 10,7 3,2  654 7,6 6,3 
GRÜNE 330 3,2 456 4,3 425 4,0 -0,8  493 4,6 -0,3  266 3,1 1,2 
DIE LINKE 404 3,9 426 4,1 - - 74 0,7 3,4  - -
REP - - 52 0,5 - - 56 0,5 0,0  126 1,5 -1,0 
NPD 127 1,2 116 1,1 - - 68 0,6 0,5  53 0,6 0,5 
PBC - - 25 0,2 - - 23 0,2 0,0  6 0,1 0,1 
FAMILIE - - 104 1,0 - - - - - -
MLPD - - 2 0,0 - - - - - -
Sonstige - - - - - - 140 1,3 347 4,0

1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005.

[Seitenanfang]


Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis
Erststimmen
 
Zweitstimmen
 
58,2
26,5
7,1
3,2
3,9
1,2
49,1
25,7
13,9
4,3
4,1
2,8
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002
Erststimmen
 
Zweitstimmen
 
0,3
      0,0
1,2
    3,2
  3,4
0,1
 
-1,4

-3,1

-0,8
   
-4,9

-1,7
 
-0,3
   
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001
Landesstimmen 2001
 
Gewinne- und Verluste
Zweit- bzw. Landesstimmen
50,2
33,0
7,6
3,1
-
6,2
    6,3
1,2
0,0
 

-1,1

-7,3
     
-3,4
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst

[Seitenanfang]

Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Zell (Mosel), VG 58,2 26,5 7,1 3,2 3,9 1,2 57,9 27,9 10,2 4,0 - 0,3 -1,4 -3,1 -0,8 -
Gemeinden
Alf 52,5 31,2 7,2 3,3 4,5 1,2 50,7 34,8 9,8 4,7 - 1,8 -3,6 -2,6 -1,4 -
Altlay 49,5 33,7 8,4 2,0 6,1 0,3 47,6 36,4 11,1 4,8 - 1,9 -2,7 -2,7 -2,8 -
Altstrimmig 69,1 22,0 5,2 1,6 0,0 2,1 68,2 23,7 7,3 0,8 - 0,9 -1,7 -2,1 0,8 -
Blankenrath 70,0 17,8 8,7 0,8 2,4 0,3 68,7 18,9 10,1 2,3 - 1,3 -1,1 -1,4 -1,5 -
Briedel 52,8 28,6 8,4 3,5 4,3 2,3 54,2 29,9 12,1 3,8 - -1,4 -1,3 -3,7 -0,3 -
Bullay 57,7 27,9 6,6 4,2 2,8 0,9 55,6 30,9 8,4 5,1 - 2,1 -3,0 -1,8 -0,9 -
Forst (Hunsrück) 60,6 27,3 3,0 3,0 3,0 3,0 71,8 17,9 0,0 10,3 - -11,2 9,4 3,0 -7,3 -
Grenderich 50,0 36,6 7,5 2,4 3,1 0,4 47,8 37,9 11,0 3,3 - 2,2 -1,3 -3,5 -0,9 -
Haserich 50,0 25,0 8,1 4,8 10,5 1,6 61,1 19,8 11,9 7,1 - -11,1 5,2 -3,8 -2,3 -
Hesweiler 51,1 35,2 11,4 0,0 0,0 2,3 50,0 29,2 18,8 2,1 - 1,1 6,0 -7,4 -2,1 -
Liesenich 58,7 24,5 10,1 1,4 4,3 1,0 61,0 26,8 10,7 1,5 - -2,3 -2,3 -0,6 -0,1 -
Mittelstrimmig 68,6 15,3 8,8 3,4 3,1 0,8 64,1 23,6 10,1 2,2 - 4,5 -8,3 -1,3 1,2 -
Moritzheim 57,3 25,6 12,2 2,4 2,4 0,0 54,3 30,4 15,2 0,0 - 3,0 -4,8 -3,0 2,4 -
Neef 58,5 25,5 5,8 3,1 4,9 2,2 55,6 30,2 10,5 3,8 - 2,9 -4,7 -4,7 -0,7 -
Panzweiler 63,6 12,4 14,0 3,3 3,3 3,3 65,8 14,2 15,8 4,2 - -2,2 -1,8 -1,8 -0,9 -
Peterswald-Löffelscheid 64,0 17,6 9,2 3,3 4,3 1,6 66,5 19,3 12,0 2,2 - -2,5 -1,7 -2,8 1,1 -
Pünderich 57,7 25,1 6,2 5,4 4,6 1,0 58,2 28,0 7,9 5,9 - -0,5 -2,9 -1,7 -0,5 -
Reidenhausen 46,7 31,5 6,5 3,3 9,8 2,2 45,0 36,9 13,5 4,5 - 1,7 -5,4 -7,0 -1,2 -
Sankt Aldegund 57,9 27,8 5,7 2,7 4,2 1,7 59,5 29,6 8,9 1,9 - -1,6 -1,8 -3,2 0,8 -
Schauren 58,9 22,2 8,2 1,0 7,7 1,9 59,9 25,6 12,6 1,9 - -1,0 -3,4 -4,4 -0,9 -
Sosberg 50,5 30,3 11,0 0,0 7,3 0,9 51,4 30,6 13,5 4,5 - -0,9 -0,3 -2,5 -4,5 -
Tellig 57,5 29,5 6,7 4,1 1,6 0,5 52,2 34,1 6,6 7,1 - 5,3 -4,6 0,1 -3,0 -
Walhausen 68,2 21,8 3,6 0,0 6,4 0,0 66,0 23,6 8,5 1,9 - 2,2 -1,8 -4,9 -1,9 -
Zell (Mosel) 57,3 28,7 5,8 3,5 3,3 1,4 56,7 29,0 9,8 4,6 - 0,6 -0,3 -4,0 -1,1 -

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Zell (Mosel), VG 49,1 25,7 13,9 4,3 4,1 2,8 54,0 27,4 10,7 4,6 0,7 2,7 -4,9 -1,7 3,2 -0,3 3,4 0,1
Gemeinden
Alf 43,8 29,0 14,2 5,1 5,3 2,5 46,0 37,7 9,3 4,3 0,4 2,2 -2,2 -8,7 4,9 0,8 4,9 0,3
Altlay 44,0 31,2 11,1 2,3 8,4 3,0 47,9 37,0 6,8 4,4 0,9 3,0 -3,9 -5,8 4,3 -2,1 7,5 0,0
Altstrimmig 56,4 22,3 16,0 2,1 1,1 2,1 64,9 23,8 6,5 1,6 0,0 3,2 -8,5 -1,5 9,5 0,5 1,1 -1,1
Blankenrath 58,2 18,3 17,1 2,2 2,0 2,1 66,2 17,9 10,4 2,8 0,4 2,3 -8,0 0,4 6,7 -0,6 1,6 -0,2
Briedel 41,5 28,6 16,6 4,0 4,8 4,5 47,6 30,3 13,4 4,8 1,1 2,9 -6,1 -1,7 3,2 -0,8 3,7 1,6
Bullay 50,3 26,2 12,9 5,5 3,1 1,9 51,4 27,8 11,2 7,0 0,6 2,0 -1,1 -1,6 1,7 -1,5 2,5 -0,1
Forst (Hunsrück) 51,5 27,3 9,1 3,0 6,1 3,0 59,0 17,9 10,3 10,3 2,6 0,0 -7,5 9,4 -1,2 -7,3 3,5 3,0
Grenderich 38,8 32,9 16,7 4,7 4,3 2,7 44,0 41,8 9,9 2,6 0,4 1,5 -5,2 -8,9 6,8 2,1 3,9 1,2
Haserich 46,0 22,6 9,7 3,2 13,7 4,8 52,3 19,5 12,5 7,0 3,1 5,5 -6,3 3,1 -2,8 -3,8 10,6 -0,7
Hesweiler 45,6 28,9 14,4 3,3 2,2 5,6 54,7 26,3 13,7 3,2 1,1 1,1 -9,1 2,6 0,7 0,1 1,1 4,5
Liesenich 50,2 20,8 16,9 4,8 5,3 1,9 58,5 22,2 10,1 5,3 1,4 2,4 -8,3 -1,4 6,8 -0,5 3,9 -0,5
Mittelstrimmig 58,1 16,6 14,7 4,5 2,6 3,4 62,3 23,8 8,9 3,2 0,7 1,1 -4,2 -7,2 5,8 1,3 1,9 2,3
Moritzheim 45,9 30,6 17,6 2,4 3,5 0,0 50,0 30,9 18,1 0,0 0,0 1,1 -4,1 -0,3 -0,5 2,4 3,5 -1,1
Neef 50,2 26,5 13,5 2,8 3,7 3,4 50,6 34,5 9,8 3,2 0,6 1,3 -0,4 -8,0 3,7 -0,4 3,1 2,1
Panzweiler 53,3 10,7 25,4 2,5 3,3 4,9 52,8 16,3 22,8 1,6 0,8 5,7 0,5 -5,6 2,6 0,9 2,5 -0,8
Peterswald-Löffelscheid 54,3 17,4 18,2 4,8 3,5 1,9 63,0 20,3 10,4 2,7 0,2 3,4 -8,7 -2,9 7,8 2,1 3,3 -1,5
Pünderich 48,2 24,5 13,0 6,3 4,5 3,5 55,5 25,3 8,7 5,9 0,6 4,0 -7,3 -0,8 4,3 0,4 3,9 -0,5
Reidenhausen 39,1 27,2 14,1 5,4 9,8 4,3 41,1 34,8 9,8 6,3 1,8 6,2 -2,0 -7,6 4,3 -0,9 8,0 -1,9
Sankt Aldegund 47,6 31,2 11,0 2,0 3,7 4,6 54,6 30,1 8,6 2,8 0,0 3,9 -7,0 1,1 2,4 -0,8 3,7 0,7
Schauren 49,3 20,0 16,6 2,9 6,8 4,4 57,8 24,5 12,3 2,0 0,5 2,9 -8,5 -4,5 4,3 0,9 6,3 1,5
Sosberg 35,8 35,8 19,3 2,8 4,6 1,8 50,4 34,8 7,8 4,3 0,0 2,6 -14,6 1,0 11,5 -1,5 4,6 -0,8
Tellig 46,1 31,6 13,0 6,7 0,5 2,1 53,3 33,2 6,0 6,0 1,1 0,5 -7,2 -1,6 7,0 0,7 -0,6 1,6
Walhausen 64,8 18,5 7,4 1,9 5,6 1,9 62,3 24,5 10,4 0,0 0,9 1,9 2,5 -6,0 -3,0 1,9 4,7 0,0
Zell (Mosel) 48,7 27,5 12,7 5,0 3,2 2,8 52,7 27,8 10,6 5,2 0,9 2,8 -4,0 -0,3 2,1 -0,2 2,3 0,0

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Zell (Mosel), VG 49,1 25,7 13,9 4,3 4,1 2,8 50,2 33,0 7,6 3,1 - 6,2 -1,1 -7,3 6,3 1,2 - -3,4
Gemeinden
Alf 43,8 29,0 14,2 5,1 5,3 2,5 45,4 40,2 6,4 2,7 - 5,4 -1,6 -11,2 7,8 2,4 - -2,9
Altlay 44,0 31,2 11,1 2,3 8,4 3,0 47,5 37,5 7,9 3,3 - 3,8 -3,5 -6,3 3,2 -1,0 - -0,8
Altstrimmig 56,4 22,3 16,0 2,1 1,1 2,1 61,6 30,6 1,7 1,7 - 4,4 -5,2 -8,3 14,3 0,4 - -2,3
Blankenrath 58,2 18,3 17,1 2,2 2,0 2,1 66,8 21,3 7,1 1,8 - 3,0 -8,6 -3,0 10,0 0,4 - -0,9
Briedel 41,5 28,6 16,6 4,0 4,8 4,5 44,6 32,7 13,5 2,7 - 6,5 -3,1 -4,1 3,1 1,3 - -2,0
Bullay 50,3 26,2 12,9 5,5 3,1 1,9 47,2 36,2 6,4 5,2 - 5,0 3,1 -10,0 6,5 0,3 - -3,1
Forst (Hunsrück) 51,5 27,3 9,1 3,0 6,1 3,0 59,5 24,3 10,8 5,4 - 0,0 -8,0 3,0 -1,7 -2,4 - 3,0
Grenderich 38,8 32,9 16,7 4,7 4,3 2,7 41,0 44,1 8,7 2,2 - 3,9 -2,2 -11,2 8,0 2,5 - -1,2
Haserich 46,0 22,6 9,7 3,2 13,7 4,8 47,9 34,5 7,6 2,5 - 7,6 -1,9 -11,9 2,1 0,7 - -2,8
Hesweiler 45,6 28,9 14,4 3,3 2,2 5,6 55,3 31,6 10,5 0,0 - 2,6 -9,7 -2,7 3,9 3,3 - 3,0
Liesenich 50,2 20,8 16,9 4,8 5,3 1,9 50,0 29,6 11,3 5,4 - 3,8 0,2 -8,8 5,6 -0,6 - -1,9
Mittelstrimmig 58,1 16,6 14,7 4,5 2,6 3,4 57,4 30,4 6,1 3,0 - 3,0 0,7 -13,8 8,6 1,5 - 0,4
Moritzheim 45,9 30,6 17,6 2,4 3,5 0,0 61,2 37,3 0,0 1,5 - 0,0 -15,3 -6,7 17,6 0,9 - 0,0
Neef 50,2 26,5 13,5 2,8 3,7 3,4 43,7 40,8 8,3 2,5 - 4,7 6,5 -14,3 5,2 0,3 - -1,3
Panzweiler 53,3 10,7 25,4 2,5 3,3 4,9 59,8 15,6 13,9 2,5 - 8,2 -6,5 -4,9 11,5 0,0 - -3,3
Peterswald-Löffelscheid 54,3 17,4 18,2 4,8 3,5 1,9 59,4 21,6 11,9 1,9 - 5,3 -5,1 -4,2 6,3 2,9 - -3,4
Pünderich 48,2 24,5 13,0 6,3 4,5 3,5 42,5 36,0 9,4 5,2 - 6,9 5,7 -11,5 3,6 1,1 - -3,4
Reidenhausen 39,1 27,2 14,1 5,4 9,8 4,3 36,0 45,0 7,0 4,0 - 8,0 3,1 -17,8 7,1 1,4 - -3,7
Sankt Aldegund 47,6 31,2 11,0 2,0 3,7 4,6 46,5 36,9 4,9 1,6 - 10,1 1,1 -5,7 6,1 0,4 - -5,5
Schauren 49,3 20,0 16,6 2,9 6,8 4,4 58,4 23,5 7,2 3,6 - 7,2 -9,1 -3,5 9,4 -0,7 - -2,8
Sosberg 35,8 35,8 19,3 2,8 4,6 1,8 39,4 41,4 11,1 3,0 - 5,1 -3,6 -5,6 8,2 -0,2 - -3,3
Tellig 46,1 31,6 13,0 6,7 0,5 2,1 52,2 31,1 8,7 5,6 - 2,5 -6,1 0,5 4,3 1,1 - -0,4
Walhausen 64,8 18,5 7,4 1,9 5,6 1,9 72,2 17,8 4,4 2,2 - 3,3 -7,4 0,7 3,0 -0,3 - -1,4
Zell (Mosel) 48,7 27,5 12,7 5,0 3,2 2,8 47,7 34,2 6,3 2,9 - 8,9 1,0 -6,7 6,4 2,1 - -6,1