Koblenz, Wahlkreis - Endgültiges Ergebnis
Direkt gewählt wurde: Dr. Fuchs, Michael (C D U)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2002 | Landtagswahl 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 196.029 | 196.029 | 195.810 | 195.810 | 195.008 | ||||||||
| Wähler | 152.025 | 77,6 | 152.025 | 77,6 | 155.023 | 79,2 | -1,6 | 155.023 | 79,2 | -1,6 | 119.815 | 61,4 | 16,2 |
| Ungültige Stimmen | 2.585 | 1,7 | 2.026 | 1,3 | 2.920 | 1,9 | -0,2 | 2.018 | 1,3 | 0,0 | 2.338 | 2,0 | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 149.440 | 98,3 | 149.999 | 98,7 | 152.103 | 98,1 | 0,2 | 153.005 | 98,7 | 0,0 | 117.477 | 98,0 | 0,7 |
| CDU | 67.876 | 45,4 | 57.205 | 38,1 | 67.119 | 44,1 | 1,3 | 62.672 | 41,0 | -2,9 | 41.524 | 35,3 | 2,8 |
| SPD | 58.645 | 39,2 | 52.665 | 35,1 | 65.555 | 43,1 | -3,9 | 59.575 | 38,9 | -3,8 | 52.197 | 44,4 | -9,3 |
| FDP | 6.888 | 4,6 | 17.953 | 12,0 | 9.574 | 6,3 | -1,7 | 13.696 | 9,0 | 3,0 | 9.976 | 8,5 | 3,5 |
| GRÜNE | 8.120 | 5,4 | 11.171 | 7,4 | 7.499 | 4,9 | 0,5 | 12.308 | 8,0 | -0,6 | 6.072 | 5,2 | 2,2 |
| DIE LINKE | 6.287 | 4,2 | 7.227 | 4,8 | 1.459 | 1,0 | 3,2 | 1.482 | 1,0 | 3,8 | - | - | - |
| REP | - | - | 593 | 0,4 | - | - | - | 631 | 0,4 | 0,0 | 1.780 | 1,5 | -1,1 |
| NPD | 1.624 | 1,1 | 1.431 | 1,0 | - | - | - | 373 | 0,2 | 0,8 | 372 | 0,3 | 0,7 |
| PBC | - | - | 396 | 0,3 | - | - | - | 302 | 0,2 | 0,1 | 269 | 0,2 | 0,1 |
| FAMILIE | - | - | 1.272 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | 86 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | 897 | 0,6 | - | 1.966 | 1,3 | - | 5.287 | 4,5 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005. |
|||||||||||||
| Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 45,4 |
39,2 |
4,6 |
5,4 |
4,2 |
1,1 |
38,1 |
35,1 |
12,0 |
7,4 |
4,8 |
2,5 |
|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 1,3 |
0,5 |
3,2 |
0,5 |
3,0 |
3,8 |
0,4 |
||||||
|
-3,9 |
-1,7 |
-2,9 |
-3,8 |
-0,6 |
||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2001 |
Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 35,3 |
44,4 |
8,5 |
5,2 |
- |
6,6 |
2,8 |
3,5 |
2,2 |
0,0 |
|||
|
-9,3 |
-4,1 |
|||||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Koblenz, Wahlkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bad Ems | ||||||||||||||||||||
| Braubach | ||||||||||||||||||||
| Loreley | ||||||||||||||||||||
| Rhens | ||||||||||||||||||||
| Untermosel | ||||||||||||||||||||
| Vallendar | ||||||||||||||||||||
| Weißenthurm | ||||||||||||||||||||
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Koblenz, Wahlkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bad Ems | ||||||||||||||||||||
| Braubach | ||||||||||||||||||||
| Loreley | ||||||||||||||||||||
| Rhens | ||||||||||||||||||||
| Untermosel | ||||||||||||||||||||
| Vallendar | ||||||||||||||||||||
| Weißenthurm | ||||||||||||||||||||
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Koblenz, Wahlkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bad Ems | ||||||||||||||||||||
| Braubach | ||||||||||||||||||||
| Loreley | ||||||||||||||||||||
| Rhens | ||||||||||||||||||||
| Untermosel | ||||||||||||||||||||
| Vallendar | ||||||||||||||||||||
| Weißenthurm | ||||||||||||||||||||

