Remagen, Verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
| Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2002 | Landtagswahl 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 12.035 | 12.035 | 11.679 | 11.679 | 11.494 | ||||||||
| Wähler | 9.721 | 80,8 | 9.721 | 80,8 | 9.532 | 81,6 | -0,8 | 9.532 | 81,6 | -0,8 | 6.363 | 55,4 | 25,4 |
| Ungültige Stimmen | 162 | 1,7 | 141 | 1,5 | 196 | 2,1 | -0,4 | 129 | 1,4 | 0,1 | 95 | 1,5 | 0,0 |
| Gültige Stimmen | 9.559 | 98,3 | 9.580 | 98,5 | 9.336 | 97,9 | 0,4 | 9.403 | 98,6 | -0,1 | 6.268 | 98,5 | 0,0 |
| CDU | 4.509 | 47,2 | 3.781 | 39,5 | 4.241 | 45,4 | 1,8 | 3.997 | 42,5 | -3,0 | 2.515 | 40,1 | -0,6 |
| SPD | 3.568 | 37,3 | 3.051 | 31,8 | 4.135 | 44,3 | -7,0 | 3.223 | 34,3 | -2,5 | 2.542 | 40,6 | -8,8 |
| FDP | 557 | 5,8 | 1.263 | 13,2 | 960 | 10,3 | -4,5 | 1.020 | 10,8 | 2,4 | 521 | 8,3 | 4,9 |
| GRÜNE | 453 | 4,7 | 808 | 8,4 | - | - | - | 875 | 9,3 | -0,9 | 408 | 6,5 | 1,9 |
| DIE LINKE | 386 | 4,0 | 465 | 4,9 | - | - | - | 107 | 1,1 | 3,8 | - | - | - |
| REP | - | - | 33 | 0,3 | - | - | - | 36 | 0,4 | -0,1 | 125 | 2,0 | -1,7 |
| NPD | 86 | 0,9 | 75 | 0,8 | - | - | - | 19 | 0,2 | 0,6 | 11 | 0,2 | 0,6 |
| PBC | - | - | 10 | 0,1 | - | - | - | 15 | 0,2 | -0,1 | 7 | 0,1 | 0,0 |
| FAMILIE | - | - | 90 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | 4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 1,2 | - | 139 | 2,2 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005. |
|||||||||||||
| Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 47,2 |
37,3 |
5,8 |
4,7 |
4,0 |
0,9 |
39,5 |
31,8 |
13,2 |
8,4 |
4,9 |
2,2 |
|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
2,4 |
3,8 |
0,3 |
||||||
|
-7,0 |
-4,5 |
-3,0 |
-2,5 |
-0,9 |
||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2001 |
Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 40,1 |
40,6 |
8,3 |
6,5 |
- |
4,5 |
4,9 |
1,9 |
0,0 |
||||
|
-0,6 |
-8,8 |
-2,3 |
||||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

