Linz am Rhein, VG - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2002 | Landtagswahl 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 14.335 | 14.335 | 14.236 | 14.236 | 14.115 | ||||||||
| Wähler | 11.701 | 81,6 | 11.701 | 81,6 | 11.650 | 81,8 | -0,2 | 11.650 | 81,8 | -0,2 | 8.657 | 61,3 | 20,3 |
| Ungültige Stimmen | 209 | 1,8 | 191 | 1,6 | 172 | 1,5 | 0,3 | 145 | 1,2 | 0,4 | 121 | 1,4 | 0,2 |
| Gültige Stimmen | 11.492 | 98,2 | 11.510 | 98,4 | 11.478 | 98,5 | -0,3 | 11.505 | 98,8 | -0,4 | 8.536 | 98,6 | -0,2 |
| CDU | 5.749 | 50,0 | 5.031 | 43,7 | 5.633 | 49,1 | 0,9 | 5.219 | 45,4 | -1,7 | 3.609 | 42,3 | 1,4 |
| SPD | 4.469 | 38,9 | 3.539 | 30,7 | 4.637 | 40,4 | -1,5 | 3.904 | 33,9 | -3,2 | 3.386 | 39,7 | -9,0 |
| FDP | 487 | 4,2 | 1.430 | 12,4 | 708 | 6,2 | -2,0 | 1.149 | 10,0 | 2,4 | 614 | 7,2 | 5,2 |
| GRÜNE | 288 | 2,5 | 809 | 7,0 | 378 | 3,3 | -0,8 | 938 | 8,2 | -1,2 | 448 | 5,2 | 1,8 |
| DIE LINKE | 369 | 3,2 | 463 | 4,0 | 81 | 0,7 | 2,5 | 88 | 0,8 | 3,2 | - | - | - |
| REP | - | - | 29 | 0,3 | - | - | - | 32 | 0,3 | 0,0 | 92 | 1,1 | -0,8 |
| NPD | 86 | 0,7 | 87 | 0,8 | - | - | - | 19 | 0,2 | 0,6 | 16 | 0,2 | 0,6 |
| PBC | 44 | 0,4 | 25 | 0,2 | 41 | 0,4 | 0,0 | 26 | 0,2 | 0,0 | 20 | 0,2 | 0,0 |
| FAMILIE | - | - | 95 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 1,1 | - | 351 | 4,1 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005. |
|||||||||||||
| Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 50,0 |
38,9 |
4,2 |
2,5 |
3,2 |
1,1 |
43,7 |
30,7 |
12,4 |
7,0 |
4,0 |
2,1 |
|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 0,9 |
2,5 |
0,7 |
2,4 |
3,2 |
0,3 |
|||||||
|
-1,5 |
-2,0 |
-0,8 |
-1,7 |
-3,2 |
-1,2 |
|||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2001 |
Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 42,3 |
39,7 |
7,2 |
5,2 |
- |
5,6 |
1,4 |
5,2 |
1,8 |
0,0 |
|||
|
-9,0 |
-3,5 |
|||||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Linz am Rhein, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Dattenberg | ||||||||||||||||||||
| Kasbach-Ohlenberg | ||||||||||||||||||||
| Leubsdorf | ||||||||||||||||||||
| Linz am Rhein | ||||||||||||||||||||
| Ockenfels | ||||||||||||||||||||
| Sankt Katharinen | ||||||||||||||||||||
| Vettelschoß | ||||||||||||||||||||
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Linz am Rhein, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Dattenberg | ||||||||||||||||||||
| Kasbach-Ohlenberg | ||||||||||||||||||||
| Leubsdorf | ||||||||||||||||||||
| Linz am Rhein | ||||||||||||||||||||
| Ockenfels | ||||||||||||||||||||
| Sankt Katharinen | ||||||||||||||||||||
| Vettelschoß | ||||||||||||||||||||
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Linz am Rhein, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Dattenberg | ||||||||||||||||||||
| Kasbach-Ohlenberg | ||||||||||||||||||||
| Leubsdorf | ||||||||||||||||||||
| Linz am Rhein | ||||||||||||||||||||
| Ockenfels | ||||||||||||||||||||
| Sankt Katharinen | ||||||||||||||||||||
| Vettelschoß | ||||||||||||||||||||

